RO
RO-80 | RO-100 | RO-150 | RO-200 | RO-250 |
RO-300 | RO-400 |
ROシリーズ オーバル
商品名 | 材質 | 内容量 | サイズ(mm) | 成形方式 | ||
OF(ml) | 直径 | 全高 | ||||
RO-80 | HDPE | 89 | 40 | 31 | 113 | ダイレクトブロー |
RO-100 | HDPE | 113 | 43 | 32 | 126 | ダイレクトブロー |
RO-150 | HDPE | 155 | 48 | 37 | 140 | ダイレクトブロー |
RO-200 | HDPE | 208 | 52 | 40 | 157 | ダイレクトブロー |
RO-250 | HDPE | 258 | 56 | 43 | 169 | ダイレクトブロー |
RO-300 | HDPE | 318 | 60 | 46 | 175 | ダイレクトブロー |
RO-400 | HDPE | 414 | 66 | 51 | 187 | ダイレクトブロー |
適合付属品
キャップ | 中栓 | ディスペンサー | ワンタッチキャップ |
---|---|---|---|
TG CAP | 18.8-2.5Φ穴栓 | Y-150スプレー | 新TGワンタッチキャップ |
TGPL CAP | 18.8-8Φ穴栓 | P-102ポンプ | 丸ワンタッチキャップ |
TGH CAP | TGH穴栓 | ハンドスプレー | MR33Φワンタッチキャップ |
TG30Φ CAP | 19Φ中栓 | MR33-8Φワンタッチキャップ | |
TGトンガリキャップ |
※オーバル容器(卵形、長円形、楕円)の為、直径については2か所測定しています。