WR
WR-20 | WR-30 | WR-40 | WR-50 | WR-80 |
WR-100 | ||||
WR-120 | WR-150 | WR-180 | WR-200 | WR-240 |
WRシリーズ
商品名 | 材質 | 内容量 | サイズ(mm) | 成形方式 | 適合付属品 | ||
OF(ml) | 直径 | 全高 | |||||
WR-20 | LDPE | 24 | 30 | 60 | ダイレクトブロー | WR30ΦCAP | 12.6-2Φ穴栓 |
WR-30 | LDPE | 34 | 30 | 77 | ダイレクトブロー | WR30ΦCAP | 12.6-2Φ穴栓 |
WR-40 | LDPE | 43 | 30 | 90 | ダイレクトブロー | WR30ΦCAP | 12.6-2Φ穴栓 |
WR-50 | HDPE | 61 | 32 | 110 | ダイレクトブロー | WR32ΦCAP | 15.4Φ穴栓 |
WR-80 | HDPE | 101 | 40 | 111 | ダイレクトブロー | WR40ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
WR-100 | HDPE | 119 | 40 | 126 | ダイレクトブロー | WR40ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
WR-120 | HDPE | 138 | 40 | 142 | ダイレクトブロー | WR40ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
WR-150 | HDPE | 173 | 45 | 147 | ダイレクトブロー | WR45ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
WR-180 | HDPE | 186 | 45 | 157 | ダイレクトブロー | WR45ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
WR-200 | HDPE | 224 | 45 | 179 | ダイレクトブロー | WR45ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
WR-240 | HDPE | 253 | 45 | 201 | ダイレクトブロー | WR45ΦCAP | 13.8Φ穴栓 |
※キャップは専用のもののみです。
※全高についてはCAP・穴栓付きでの数値です。