EP
![]() EP-80 | ![]() EP-100 | ![]() EP-120 | ![]() EP-200 | ![]() EP-240 |
EPシリーズ
オーバル
商品名 | 材質 | 内容量 | サイズ(mm) | 成形方式 | ||
OF(ml) | 直径 | 全高 | ||||
EP-80 | LDPE | 86 | 51 | 29 | 108 | ダイレクトブロー |
EP-100 | LDPE | 107 | 55 | 32 | 115 | ダイレクトブロー |
EP-120 | LDPE | 131 | 58 | 34 | 121 | ダイレクトブロー |
EP-200 | LDPE | 217 | 65 | 41 | 142 | ダイレクトブロー |
EP-240 | HDPE | 242 | 67 | 43 | 146 | ダイレクトブロー |
適合付属品
キャップ | 中栓 | ディスペンサー | ワンタッチキャップ |
---|---|---|---|
TG CAP | 18.8-2.5Φ穴栓 | Y-150スプレー | 新TGワンタッチキャップ |
TGPL CAP | 18.8-8Φ穴栓 | P-102ポンプ | 丸ワンタッチキャップ |
TGH CAP | TGH穴栓 | ハンドスプレー | MR33Φワンタッチキャップ |
TG30Φ CAP | 19Φ中栓 | MR33-8Φワンタッチキャップ | |
TGトンガリキャップ |
※オーバル容器(卵形、長円形、楕円)の為、直径については2か所測定しています。